ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОЗДАНО АВТОМАТИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЗАКАЧАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА.
Поэтому оно может содержать некоторые неточности и искажения.
Посмотреть прайс-лист
Прайс-лист на продукцию ООО Мясной двор
03.04.2023г.
242030, Брянская обл., Жирятинский р-он, с. Княвичи, ул. Молодежная, д.3, кв.2, ИНН 3245507770, КПП 324501001, ОГРН 1113256012484 рс40702810300530000957 в АО «СМП Банк» к/с.30101810545250000503 БИК: 044525503
№ Наименование Фасовка Срок годности Цена с НДС
Мясные полуфабрикаты замороженные.
1 Балык (Карбонат) свиной зам. ~18кг. 180 суток. 290
2 Вырезка свиная зам. ~18кг. 180 суток. 300
3 Голяшка/Рулька свиная зам. ~18кг. 180 суток. 110
4 Грудинка ИВР свиная зам. ~18кг. 180 суток. 220
5 Лопатка б/к свиная зам. ~18кг. 180 суток. 190
6 Окорок б/к свиной зам. ~18кг. 180 суток. 200
7 Ребра свиные (палочки) ~18кг. 180 суток. 40
8 Рагу свиное зам. 12кг. 180 суток. 50
9 Ребра свиные зам.(лента) ~15кг. 180 суток. 150
10 Ребра свиные зам.(мясные) ~15кг. 180 суток. 290
11 Тримминг 50/50 зам. ~15кг. 180 суток. 70
12 Тримминг 80/20 зам. 17кг. 180 суток. 210
13 Шпик боковой зам. 17кг. 180 суток. 100
14 Шпик хребтовой. зам. 17кг. 180 суток. 110
15 Шкура свиная зам. 17кг. 181 суток. 10
16 Шея свиная зам ~18кг. 180 суток. 350
17 Фарш свино-говяжий подл. Зам. 12кг. 180 суток. 205
18 Шашлык свиной ву зам ~18кг. 180 суток. 225
19 Грудинка соленая ву охл ~0,7 кг. 30 суток. 290
20 Корейка соленая ву охл ~0,7кг. 30 суток. 310
21 Котлеты Элитные зам. 12кг. 180 суток. 215
22 Колбаски шашлычные зам. ~0,7кг. 180 суток. 330
тел: 89290240406 Сергей