ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОЗДАНО АВТОМАТИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЗАКАЧАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА.
Поэтому оно может содержать некоторые неточности и искажения.
Посмотреть прайс-лист
Прайс-лист
429306mail
8 (910) 551-67-78
Отдел развития корпоративных продаж
Григорьев Сергей Иванович +7930-799-9008
Цены указаны на 23.06.2023
Готовая продукция
1 Емкости
101 Серия H/HR
101.0300.401.0 Емкость H 300л зеленая (675х 600х 1120) 9910
101.0300.601.0 Емкость H 300л синяя (675х 600х 1120) 9160
101.0300.899.0 Емкость H 300л черная (675х 600х 1120) 9910
101.0312.601.0 Емкость H 300л под плотность до 1.2 г/см синяя (675х 600х 1120) 11450
101.0314.601.0 Емкость H 300л под плотность до 1.5 г/см синяя (675х 600х 1120) 13290
101.0500.401.0 Емкость H 500л зеленая (735х 660х 1550) 12710
101.0500.601.0 Емкость H 500л синяя (735х 660х 1550) 11960
101.0521.601.0 Емкость H 500л под плотность до 1.2 г/см синяя (735х 660х 1550) 14950
101.0525.601.0 Емкость H 500л под плотность до 1.5 г/см синяя (735х 660х 1550) 17350
101.0500.899.0 Емкость H 500л черная (735х 660х 1550) 12710
101.0500.899.000 Емкость R H 500л (735х 660х 1550) 10300
101.0000.401.001 Емкость H 750л зеленая (835х 760х 1750) 18130
101.0000.601.000 Емкость H 750л под плотность до 1.2 г/см синяя (835х 760х 1750) 20790
101.0750.899.000 Емкость H 750л черная (835х 760х 1750) 18130
101.0750.000.000 Емкость H 750л под плотность до 1.5 г/см синяя (835х 760х 1750) 23300
101.0750.601.0 Емкость H 750л синяя (835х 760х 1750) 16630
101.1000.601.0 Емкость H 1000л синяя (940х 865х 1800) 19990
101.1000.119.000 Емкость H 1000л черная (940х 865х 1800) 21490
101.0000.401.000 Емкость H 1000л зеленая (940х 865х 1800) 21490
101.1039.601.0 Емкость H 1000л под плотность до 1.2 г/см синяя (940х 865х 1800) 25000
101.1045.601.0 Емкость H 1000л под плотность до 1.5 г/см синяя (940х 865х 1800) 29000
101.2000.166.000 Емкость H 2000л зеленая с откидной крышкой (1275х 1190х 1920) 38490
101.2000.601.000 Емкость H 2000л синяя с откидной крышкой (1275х 1190х 1920) 35990
101.2000.899.000 Емкость H 2000л черная с откидной крышкой (1275х 1190х 1920) 38490
101.2000.601.003 Емкость H 2000л под плотность до 1.2 г/см синяя с откидной крышкой (1275х 1190х 1920) 44375
101.2000.601.002 Емкость H 2000л под плотность до 1.5 г/см синяя с откидной крышкой (1275х 1190х 1920) 51155
101.2000.000.002 Емкость H 2000л под плотность до 1.2 г/см синяя (1275х 1190х 1920) 42375
101.2000.000.001 Емкость H 2000л под плотность до 1.5 г/см синяя (1275х 1190х 1920) 49155
101.2000.401.0 Емкость H 2000л зеленая (1275х 1190х 1920) 36490
101.2000.601.0 Емкость H 2000л синяя (1275х 1190х 1920) 33990
101.2000.899.0 Емкость H 2000л черная (1275х 1190х 1920) 36490
101.2000.000.000 Емкость HR 2000л под плотность до 1.2 г/см синяя (1355х 1250х 1800) 44990
101.2000.000.003 Емкость HR 2000л под плотность до 1.5 г/см синяя (1355х 1250х 1800) 52055
101.0000.401.002 Емкость HR 2000л зеленая (1355х 1250х 1800) 38490
101.2000.166.001 Емкость HR 2000л зеленая с откидной крышкой (1355х 1250х 1800) 40490
101.2000.601.001 Емкость HR 2000л синяя с откидной крышкой (1355х 1250х 1800) 37990
101.2000.899.001 Емкость HR 2000л черная с откидной крышкой (1355х 1250х 1800) 40490
101.2001.601.0 Емкость HR 2000л синяя (1355х 1250х 1800) 35990
101.2000.601.004 Емкость HR 2000л под плотность до 1.5 г/см синяя с откидной крышкой (1355х 1250х 1800) 54055
101.0000.899.000 Емкость HR 2000л черная (1355х 1250х 1800) 38490
101.3000.401.0 Емкость H 3000л зеленая (1395х 1310х 2355) 51500
101.3000.166.000 Емкость H 3000л зеленая с откидной крышкой (1395х 1310х 2355) 53500
101.3000.601.1 Емкость H 3000л синяя с откидной крышкой (1395х 1310х 2355) 51000
101.3000.899.000 Емкость H 3000л черная с откидной крышкой (1395х 1310х 2355) 53500
101.3000.601.0 Емкость H 3000л синяя (1395х 1310х 2355) 49000
101.3096.601.0 Емкость H 3000л под плотность до 1.2 г/см синяя (1395х 1310х 2355) 61250
101.3000.899.0 Емкость H 3000л черная (1395х 1310х 2355) 50500
101.3000.000.000 Емкость H 3000л под плотность до 1.5 г/см синяя (1395х 1310х 2355) 71050
101.5000.401.0 Емкость H 5000л зеленая (1785х 1700х 2400) 78000
101.5000.601.1 Емкость H 5000л синяя с откидной крышкой (1785х 1700х 2400) 75000
101.5000.601.0 Емкость H 5000л синяя (1785х 1700х 2400) 73000
101.5148.601.0 Емкость H 5000л под плотность до 1.2 г/см синяя (1785х 1700х 2400) 91250
101.5172.601.0 Емкость H 5000л под плотность до 1.5 г/см синяя (1785х 1700х 2400) 105850
101.5000.899.0 Емкость H 5000л черная (1785х 1700х 2400) 78000
101.5000.166.000 Емкость H 5000л зеленая с откидной крышкой (1785х 1700х 2400) 80000
101.5000.899.000 Емкость H 5000л черная с откидной крышкой (1785х 1700х 2400) 80000
101.5000.601.000 Емкость HR 5000л под плотность до 1.5 г/см синяя (1820х 1730х 2350) 105850
101.0000.401.003 Емкость HR 5000л зеленая (1820х 1730х 2350) 80000
101.5001.601.0 Емкость HR 5000л синяя (1820х 1730х 2350) 75000
101.5151.601.0 Емкость HR 5000л под плотность до 1.2 г/см синяя (1820х 1730х 2350) 93750
101.5001.899.0 Емкость HR 5000л черная (1820х 1730х 2350) 80000
101.0000.401.004 Емкость HR 8000л зеленая (1980х 1900х 3000) 134990
101.8000.166.001 Емкость HR 8000л зеленая с откидной крышкой (1980х 1900х 3000) 136990
101.8000.601.002 Емкость HR 8000л синяя с откидной крышкой (1980х 1900х 3000) 131990
101.8000.899.001 Емкость HR 8000л черная с откидной крышкой (1980х 1900х 3000) 136990
101.8000.601.003 Емкость HR 8000л синяя (1980х 1900х 3000) 129990
101.8000.000.000 Емкость HR 8000л под плотность до 1.2 г/см синяя (1980х 1900х 3000) 162500
101.8000.601.001 Емкость HR 8000л под плотность до 1.5 г/см синяя (1980х 1900х 3000) 188500
101.8000.899.000 Емкость HR 8000л черная (1980х 1900х 3000) 134990
102 Серия K/KR
102.1000.001.0 Емкость K 1000л белая (1460х 600х 1440) 20990
102.3000.001.0 Емкость K 3000л белая (1750х 955х 2230) 70130
102.3000.001.001 Емкость K 3000л белая с откидной крышкой (1740х 955х 2215) 72130
102.3000.601.000 Емкость K 3000л синяя (1740х 955х 2215) 72630
102.3000.001.002 Емкость K 3000л под плотность до 1.2 г/см белая (1740х 955х 2215) 87670
102.3000.001.003 Емкость K 3000л под плотность до 1.2 г/см белая с откидной крышкой (1740х 955х 2215) 89670
102.3000.001.004 Емкость K 3000л под плотность до 1.5 г/см белая с откидной крышкой (1740х 955х 2215) 103690
102.3000.001.000 Емкость K 3000л под плотность до 1.5 г/см белая (1740х 955х 2215) 101690
102.4000.001.000 Емкость KR 4000л белая (1718х 1072х 2670) 94000
102.4000.001.001 Емкость KR 4000л белая с откидной крышкой (1719х 1072х 2670) 96000
102.4000.001.021 Емкость KR 4000л под плотность до 1. г/см белая для транспортировки (1719х 1072х 2670) 117500
102.4000.001.002 Емкость KR 4000л под плотность до 1.5 г/см белая (1719х 1072х 2670) 136300
102.4000.001.020 Емкость KR 4000л под плотность до 1.5 г/см белая для транспортировки (1719х 1072х 2670) 136300
102.4000.001.003 Емкость KR 4000л под плотность до 1.5 г/см белая с откидной крышкой (1719х 1072х 2670) 138300
102.4000.001.015 Емкость KR 4000л белая для транспортировки (1719х 1072х 2670) 94000
102.0000.001.000 Емкость KR 4000л под плотность до 1.2 г/см белая (1719х 1072х 2670) 117500
102.4000.001.004 Емкость KR 4000л под плотность до 1.2 г/см белая с откидной крышкой (1719х 1072х 2670) 119500
102.4000.001.034 Емкость KR 4000л под плотность до 1.2 г/см с патрубком 63 мм белая (1718х 1072х 2825) 119620
102.4000.001.035 Емкость KR 4000л под плотность до 1.5 г/см с патрубком 63 мм белая (1718х 1072х 2825) 138751
102.4000.001.025 Емкость KR 4000л с патрубком 63 мм белая (1729х 1072х 2825) 95690
102.4000.001.053 Емкость KR 4000л с патрубками 63 и 110 мм белая (1729х 1072х 2825) 97770
102.4000.001.030 Емкость KR 4000л с патрубками 63 мм белая (1729х 1072х 2825) 97380
102.4000.001.033 Емкость KR 4000л с патрубками 63 мм и 1 патрубком 90 мм белая (1729х 1072х 2825) 99330
102.4000.001.027 Емкость KR 4000л с патрубком 63 мм с фланцем белая (1729х 1072х 2825) 97250
102.4000.001.028 Емкость KR 4000л с патрубком 63 мм с фланцем белая с откидной крышкой (1729х 1072х 2825) 99250
102.4000.001.032 Емкость KR 4000л с патрубком 63 мм с фланцем и патрубком 90 мм белая (1729х 1072х 2825) 99200
102.4000.001.050 Емкость KR 4000л с патрубками 90 мм с фланцем белая с откидной крышкой (1729х 1072х 2825) 100290
102.4000.001.036 Емкость KR 4000л под плотность до 1.2 г/см с патрубком 63 мм с откидной крышкой белая (1719х 1072х 2865) 121620
102.4000.001.041 Емкость KR 4000л под плотность до 1.5 г/см с 1 патрубком 63 мм с откидной крышкой белая (1729х 1072х 2865) 140750
102.4000.001.005 Емкость KR 4000л с патрубками 110 и 63 мм белая (1718х 1072х 3020) 97770
102.4000.001.052 Емкость KR 4000л с 2 патрубками 110 мм белая (1718х 1072х 3020) 98160
102.4000.001.008 Емкость KR 4000л с патрубками 110 и 63 мм белая с откидной крышкой (1718х 1072х 3020) 99770
102.4000.001.031 Емкость KR 4000л с патрубками 110 мм белая (1718х 1072х 3020) 98160
102.4000.001.009 Емкость KR 4000л с патрубками 110, 63 и 90 мм белая (1718х 1072х 3060) 99720
102.4000.001.014 Емкость KR 4000л с патрубками 110, 63 и 90 мм белая с откидной крышкой (1718х 1072х 3060) 101720
000.4000.001.000 Емкость KR 4000л с патрубками 90 и 63 мм белая (1718х 1072х 3020) 97640
102.4000.001.016 Емкость KR 4000л с патрубками 90 и 63 мм белая для транспортировки (1729х 1072х 3020) 97640
102.4000.001.040 Емкость KR 4000л под плотность до 1.2 г/см с патрубками 90 и 63 мм белая (1718х 1072х 3020) 122050
102.4000.001.039 Емкость KR 4000л под плотность до 1.2 г/см с патрубками 90 и 63 мм с откидной крышкой белая (1718х 1072х 3020) 124050
102.4000.001.038 Емкость KR 4000л под плотность до 1.5 г/см с патрубками 90 и 63 мм белая (1718х 1072х 3020) 141578
102.4000.001.037 Емкость KR 4000л под плотность до 1.5 г/см с патрубками 90 и 63 мм с откидной крышкой белая (1718х 1072х 3020) 143570
102.4000.001.018 Емкость KR 4000л с патрубками 90 и 63 мм белая (1718х 1072х 3020) 97640
102.4000.001.042 Емкость KR 4000л под плотность до 1.2 г/см с 2 патрубками 90 мм белая (1718х 1072х 3020) 122375
000.4000.001.001 Емкость KR 4000л с патрубками 90 и 63 мм белая с откидной крышкой (1718х 1072х 3020) 99640
102.4000.001.024 Емкость KR 4000л с патрубком 110 мм белая (1729х 1072х 3020) 96080
102.4000.001.026 Емкость KR 4000л с патрубком 63 мм белая с откидной крышкой (1729х 1072х 2825) 97690
102.0000.001.001 Емкость KR 4000л под плотность до 1.5 г/см с патрубком 63 мм белая для транспортировки (1729х 1072х 2825) 138750
102.4000.000.000 Емкость KR 4000л с 2 патрубками 63 мм и патрубком 90 с фланцами белая (1718х 1072х 3133) 104790
000.4000.001.002 Емкость KR 4000л с патрубками 90 и 63 мм с фланцами белая (1718х 1072х 3113) 101540
000.4000.001.003 Емкость KR 4000л с патрубками 90 и 63 мм с фланцами белая с откидной крышкой (1718х 1072х 3113) 103540
102.4000.001.007 Емкость KR 4000л с патрубками 110 и 63 мм с фланцами белая (1718х 1072х 3133) 102190
102.4000.001.006 Емкость KR 4000л с патрубками 110 и 63 мм с фланцами белая с откидной крышкой (1718х 1072х 3133) 104190
102.4000.001.043 Емкость KR 4000л с патрубками 110 мм с фланцем белая (1072х 1718х 3133) 103880
102.4000.001.013 Емкость KR 4000л с патрубками 110, 63 и 90 мм с фланцами белая (1718х 1072х 3133) 106480
102.4000.001.012 Емкость KR 4000л с патрубками 110, 63 и 90 мм с фланцами с откидной крышкой белая (1718х 1072х 3133) 108480
102.4000.001.023 Емкость KR 4000л с патрубками 63 и 110 мм белая с откидной крышкой (1718х 1072х 3133) 101460
102.4000.001.022 Емкость KR 4000л с патрубками 63 мм с фланцами белая с откидной крышкой (1718х 1072х 3133) 102500
103 Серия L
103.0500.001.0 Емкость L 500л OIL белая (1230х 750х 750) 12100
103.0500.401.000 Емкость L 500л зеленая (1230х 750х 750) 12850
103.0500.601.0 Емкость L 500л синяя (1230х 750х 750) 12100
103.0512.601.0 Емкость L 500л под плотность до 1.2 г/см синяя (1230х 750х 750) 15125
103.0515.601.0 Емкость L 500л под плотность до 1.5 г/см синяя (1230х 750х 750) 17545
103.0500.899.000 Емкость L 500л черная (1230х 750х 750) 12850
103.0750.001.1 Емкость L 750л OIL белая (1765х 750х 750) 15390
103.0750.601.0 Емкость L 750л синяя (1710х 750х 750) 15390
103.7537.601.0 Емкость L 750л под плотность до 1.5 г/см синяя (1710х 750х 750) 22320
103.0750.401.000 Емкость L 750л зеленая (1710х 750х 750) 16890
103.7531.601.0 Емкость L 750л под плотность до 1.2 г/см синяя (1710х 750х 750) 19238
103.0750.899.000 ...