ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОЗДАНО АВТОМАТИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЗАКАЧАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА.
Поэтому оно может содержать некоторые неточности и искажения.
Посмотреть прайс-лист
Мясокомбинат ООО «АГРО ИНВЕСТ»
производство: 307119 Курская область, Фатежский район, д.Басовка, д.98Б
почтовый адрес: 305000 г.Курск, ул.Володарского, д.70, оф.10
ОГРН 1154632009399 ИНН 4615007248 КПП 461501001
ПРАЙС-ЛИСТ НА 48 НЕДЕЛЮ 2023г.
Цена (р)
№ Наименование Вес (кг) Упаковка до 1т до 5т от 5т
Свиные полутуши (охл)
1 и 2 категория микс (вес полутуши 35-45кг) 35-45кг подвес 198 197 196
Тех.брак (вес полутуши 35кг) 35-45кг подвес 187 186 185
Тех.брак (вес полутуши 30кг) 30-45кг подвес 182 181 180
Мелковес (вес полутуши 20-30кг) 20-30кг подвес 172 171 170
Свиноматка (вес полутуши 60-80кг) 60-80кг подвес 177 176 175
Хряк производитель (вес полутуши 60-110кг) 60-110кг подвес 75 75 75
Свинина Н/К Н/Ш (Разруб) 20кг гофрокороб 215 215 215
Блочная продукция (зам)
Жилованная свинина (мас. доля жир.ткани не более 20%)(80/20) 20кг полиблок 275 273 270
Жилованная свинина (мас. доля жир.ткани не более 10%)(90/10) 20кг полиблок 285 283 280
Жилованная свинина (мас. доля жир.ткани от 30 до 50%) 20кг полиблок 170 168 165
Фарш мясной любительский 20кг полиблок 150 148 145
ММО Свиной ГОСТ (костный остаток до 0.2%) 20кг полиблок 100 100 100
Разделка (охл)
Окорок свиной б/к б/ш 20кг гофрокороб 285 283 280
Лопатка б/к б/ш 20кг гофрокороб 285 273 270
Шея б/к б/ш 20кг гофрокороб 320 318 315
Корейка б/к б/ш 20кг гофрокороб 325 323 320
Корейка на ребре 20кг гофрокороб 325 323 320
Карбонад б/к б/ш (зачищенный) 20кг гофрокороб 335 333 330
Вырезка б/к б/ш 20кг гофрокороб 385 383 380
Разделка (зам)
Окорок свиной б/к б/ш 20кг гофрокороб 285 283 280
Лопатка б/к б/ш 20кг гофрокороб 275 273 270
Шея б/к б/ш 20кг гофрокороб 320 318 315
Корейка б/к б/ш 20кг гофрокороб 325 323 320
Корейка на ребре 20кг гофрокороб 325 323 320
Карбонад б/к б/ш (зачищенный) 20кг гофрокороб 335 333 330
Вырезка б/к б/ш 20кг гофрокороб 385 383 380
Корейка на кости 20кг гофрокороб 325 323 320
Грудинка н/к н/ш 20кг гофрокороб 230 228 225
Грудинка ивр н/ш 20кг гофрокороб 240 238 235
Ребро лента деликатесное 20кг полиблок 265 263 260
Ребро лента корейка 20кг полиблок 265 263 260
Ребро подлопаточное 20кг полиблок 150 150 150
Рагу зам. (хребты) 20кг гофрокороб 40 38 35
Голяшка н/к н/ш 20кг гофрокороб 150 150 150
Рулька н/к н/ш 20кг гофрокороб 150 150 150
Шкура ручная 20кг полиблок 40 38 35
Шкура механическая 20кг полиблок 40 38 35
Шпиг бок 20кг полиблок 175 173 170
Шпиг хребет 20кг полиблок 205 203 200
Тех.зачистка (обвалка) 20кг полиблок 15 15 15
Субпродукты (зам)
Печень 20кг полиблок 75 73 70
Почки 20кг полиблок 55 53 50
Сердце 20кг полиблок 205 203 200
Лёгкое 20кг полиблок 55 53 50
Желудок 20кг полиблок 40 39 38
Селезенка 20кг полиблок 31 30 29
Диафрагма 20кг полиблок 205 203 200
Язык 20кг полиблок 395 393 390
Калтык 20кг полиблок 78 77 75
Аорта 20кг полиблок 105 103 100
Трахея 20кг полиблок 35 33 30
Жир сырец 1 гр 20кг полиблок 69 67 65
Брыжейка 20кг полиблок 37 36 35
Уши 20кг полиблок 135 133 130
Хвост 20кг полиблок 47 46 45
Головы охл. и зам. 800кг паллет 35 33 30
Ноги передние 20кг полиблок 55 53 50
Ноги задние 20кг полиблок
Субпродукты сборные 20кг полиблок 15 15 15
Тех.зачистка (боенская) 20кг полиблок 15 15 15
Цены обсуждаются индивидуально и напрямую зависят от обьема