ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОЗДАНО АВТОМАТИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЗАКАЧАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА.
Поэтому оно может содержать некоторые неточности и искажения.
Посмотреть прайс-лист
№ Наименование цена от 20 тонн цена от 10 тонн цена от 5 тонн цена от 1 тонны цена от 500 кг.
Свинина 2 кат, б/г, с задней ногой, с вырезкой, без баков (охл), кг 198 198
продукция монолит
1 Шея свиная зам ГОСТ 410 412 414 416 418
2 Вырезка свиная ГОСТ 335 337 339 341 343
3 Карбонат б/к ГОСТ 290 292 294 296 298
4 Корейка н/к 300 302 304 306 308
5 Лопатка б/к ГОСТ 250 252 254 256 258
6 Окорок б/к ГОСТ 270 272 274 276 278
7 Грудинка ИВР (формованная) ГОСТ 200 202 204 206 208
8 Грудинка на кости ГОСТ 190 192 194 196 198
9 Рулька ГОСТ 145 147 149 151 153
10 Голяшка 140 142 144 146 148
11 Ребро лента 225 227 229 231 233
12 Ребро треугольник 150 152 154 156 158
13 Ребро вертолет 70 72 74 76 78
14 Шпик хребтовой ( Дары Привопья) 115 117 119 121 123
15 Шпик боковой ( Дары Привопья) 95 97 99 101 103
16 Щековина на шкуре 100 102 104 106 108
17 Обрезь шпика хребрового 65 67 69 71 73
18 Ребро ИВР монолит 60 62 64 66 68
19 Поджарка свиная монолит ( Дары Привопья) 210 212 214 216 218
20 Мясной набор для первых блюд монолит (50%) 65 67 69 71 73
21 Набор для борща ( рагу монолит) ( Дары Привопья) 60 62 64 66 68
22 Набор для тушения монолит ( Дары Привопья) 115 117 119 121 123
23 Жаркое свиное на кости монолит ( Дары Привопья) 160 162 164 166 168
24 Набор для холодца монолит ( Дары Привопья) 40 42 44 46 48
25 Хрящи свиные лента монолит доработанные ( Дары Привопья) 195 197 199 201 203
26 Хрящи свиные лента монолит ( Дары Привопья) 175 177 179 181 183
27 Ребро для тушения монолит ( Дары Привопья) 170 172 174 176 178
28 Хрящи свиные мелкие монолит ( Дары Привопья) 110 112 114 116 118
29 Набор для бульона монолит ( Дары Привопья) 27 29 31 33 35
продукция фасованная пакет
1 Поджарка свиная фасованная ( Дары Привопья) 210 212 214 216 218
2 Мясной набор для первых блюд (50%) фасованный 70 72 74 76 78
3 Набор для борща ( рагу фасованное) ( Дары Привопья) 65 67 69 71 73
4 Набор для тушения фасованный ( Дары Привопья) 120 122 124 126 128
5 Жаркое свиное на кости фасованное ( Дары Привопья) 165 167 169 171 173
6 Набор для холодца ( фасованный) ( Дары Привопья) 45 47 49 51 53
7 Ребро ИВР фасованное ( Дары Привопья) 65 67 69 71 73
8 Набор для бульона фасованный ( Дары Привопья) 45 47 49 51 53
9 Ребро для тушения фасованный ( Дары Привопья) 175 177 179 181 183
10 Хрящи свиные фасованные ( Дары Привопья) 115 117 119 121 123
продукция фасованная ЛОТОК
1 Гуляш свиной лоток 400 гр. ( Дары Привопья) 1 шт. 118 120 122 124 126
2 Жаркое свиное на кости лоток 400 гр ( Дары Привопья) 1 шт. 76 78 80 82 84
3 Набор для тушения лоток 400 гр ( Дары Привопья) 1 шт. 64 66 68 70 72
4 Мясной набор для первых блюд (50%) лоток 400 гр ( Дары Привопья) 1 шт. 44 46 48 50 52
5 Поджарка свиная лоток 400 гр ( Дары Привопья) 1 шт. 118 120 122 124 126
6 Набор для борща ( рагу ) лоток 400 гр ( Дары Привопья) 1 шт. 38 40 42 44 46
7 Хрящи свиные лоток 400 гр ( Дары Привопья) 1 шт. 58 60 62 64 66
продукция в вакууме
1 Шейка свиная зам. в/у 430 432 434 436 438
2 Окорок свиной зам. в/у, кг 303 305 307 309 311
3 Карбонад свиной зам. в/у, кг 290 292 294 296 298
4 Лопатка свиная зам. в/у, кг 270 272 274 276 278
5 Вырезка свиная в/у кг. 375 377 379 381 383
ПОЛУФАБРИКАТЫ
1 Шашлык свиной зам по 2 кг 320 за 1 кг.
2 Шашлык кур Крыло по 2 кг 250 за 1 кг.
3 Шашлык кур Бедро по 2 кг 200 за 1 кг.
4 Шашлык кур Голень по 2кг 220 за 1 кг.
5 Бедро в пикантном маринаде по запросу
6 Буженина для запекания по запросу
7 Голень куриная пикантная по запросу
8 Котлеты куриные Домашние по запросу
9 Котлеты свиные Домашние по запросу
10 Нагетцы куриные по запросу
11 Колбаски куриные Классические по запросу
12 Колбаски свиные Классические по запросу
13 Стейки криные по запросу
14 Тефтели куриные по запросу
15 Фарш неформованный куриный по запросу
16 Фарш неформованный свиной по запросу
17 Грудинка свиная соленая в/у по запросу
18 Сало домашнее В/у по запросу
19 Сало фермерское в/у по запросу
20 Голубцы домашние по запросу
Свиные субпродукты
1 Сердце свиное 170 172 174 176 178
2 Диафрагма 185 187 189 191 193
3 Желудки свиные 60 62 64 66 68
4 Калтык 95 97 99 101 103
5 Печень свиная 100 102 104 106 108
6 Почки 80 82 84 86 88
7 Уши свиные 155 157 159 161 163
8 Хвосты 125 127 129 131 133
9 Шкура свиная 10 12 14 16 18
10 Язык свиной 385 387 389 391 393
11 Мясо свиных голов 135 137 139 141 143
14 Ноги свин. Задние/передние 40 42 44 46 48
В СВЯЗИ С НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ НА РЫНКЕ, ПРОСЬБА АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ У МЕНЕДЖЕРА
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РФ . ЕСТЬ СКЛАД В г.МОСКВА , Одинцово.