ДАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ СОЗДАНО АВТОМАТИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ ЗАКАЧАННОГО ПРАЙС-ЛИСТА.
Поэтому оно может содержать некоторые неточности и искажения.
Посмотреть прайс-лист
ООО "МИТКО" ПРАЙС-ЛИСТ с 7 июня 2024г.
Производство свиной и куриной разделки
Контактные данные: Хоршев Денис 89275602294 d589022yandex
Адрес производства: РФ, Курская обл, Курский р-н, д.Татаренкова, ул.Лесная здание 1 Б
№ п/п Наименование Срок хранения (зам/охл) Наличие Кол-во кг. в коробке Цена за 1 кг. с учетом НДС, руб.
СВИНИНА ГОСТ (монолит, инд упаковка ,вакуум)
1 Окорок свиной б/к ГОСТ в/у 12 месяцев склад вес 280 280 280 280 . 280 280 .
2 Лопатка свиная б/к ГОСТ в/у 12 месяцев склад вес 265 265 265 265 . 265 265 .
3 Карбонад свиной ГОСТ с косой 12 месяцев склад вес 300 300 300 300 . 300 300 .
4 Корейка свиная н/к б/ш 12 месяцев склад вес 295 295 295 295 . 295 295 .
5 Вырезка свиная в/у 12 месяцев склад вес 350 350 350 350 . 350 350 .
6 Грудинка ИВР 12 месяцев склад вес под заказ
7 Грудинка свиная на кости на шкуре 12 месяцев склад вес под заказ
8 Шея свиная ГОСТ в/у 12 месяцев склад вес 440 440 440 440 . 440 440 .
9 Ребра свиные «ПРЕМИУМ» 12 месяцев склад вес 300 300 300 300 . 300 300 .
10 Ребро на копчение (треугольник) 12 месяцев склад вес 140 140 140 140 . 140 140 .
11 Ребро лента кореечное деликатесное 12 месяцев склад вес 200 200 200 200 . 200 200 .
12 Рагу 12 месяцев склад вес 60 60 60 60 . 60 60 .
13 Мясо на хрящах 12 месяцев склад вес 150 150 150 150 . 150 150 .
14 Тримминг свиной 80/20 ГОСТ ВАКУУМ 12 месяцев под заказ По 5 кг 270 270 270 270 . 270 270 .
15 Тримминг свиной 80/20 ГОСТ 12 месяцев склад вес 255 255 255 255 . 255 255 .
16 Тримминг свиной 80/20 СТО 12 месяцев склад вес 225 225 225 225 . 225 225 .
17 Мясо голов свиное ГОСТ 12 месяцев склад вес 190 190 190 190 . 190 190 .
18 Мясо голов свиное СТО 12 месяцев склад вес 170 170 170 170 . 170 170 .
19 Пятаки 12 месяцев склад вес 60 60 60 60 . 60 60 .
20 Шпик боковой 12 месяцев склад вес 95 95 95 95 . 95 95 .
21 Тех зачистка свиная с голов 12 месяцев склад вес 30 30 30 30 . 30 30 .
22 Шпик хребтовой 12 месяцев склад вес 140 140 140 140 . 140 140 .
23 Тех зачистка свиная с п/т 12 месяцев склад вес 60 60 60 60 . 60 60 .
СТЕЙК (лопатка, шея, корейка,окорок)
1 Стейк из окорока в/у 12 месяцев под заказ вес 340 340 340 340 . 340 340 .
2 Стейк из окорока пакет 12 месяцев под заказ вес 335 335 335 335 . 335 335 .
3 Стейк из лопатки в/у 12 месяцев под заказ вес 330 330 330 330 . 330 330 .
4 Стейк из лопатки пакет 12 месяцев под заказ вес 325 325 325 325 . 325 325 .
5 Стейк из шеи в/у 12 месяцев под заказ вес 480 480 480 480 . 480 480 .
6 Стейк из шеи пакет 12 месяцев под заказ вес 480 480 480 480 . 480 480 .
7 Стейк из шеи на кости в/у 12 месяцев под заказ вес 480 480 480 480 . 480 480 .
8 Стейк из шеи на кости пакет 12 месяцев под заказ вес 480 480 480 480 . 480 480 .
9 Стейк из карбонада в/у 12 месяцев под заказ вес 350 350 350 350 . 350 350 .
10 Стейк из карбонада пакет 12 месяцев под заказ вес 345 345 345 345 . 345 345 .
11 Стейк из корейки на кости в/у 12 месяцев под заказ вес 350 350 350 350 . 350 350 .
12 Стейк из корейки на кости пакет 12 месяцев под заказ вес 345 345 345 345 . 345 345 .
Куриная разделка ГОСТ (монолит,пакет + 3 р)
1 Филе грудки 180 суток склад 20 300 300 300 300 . 300 300 .
2 Филе окорочка без кости и без кожи 180 суток склад 20 330 330 330 330 . 330 330 .
3 Филе окорочка без кости с кожей 180 суток склад 20 нет
4 Тушка бк нк (шаурма) 180 суток склад 20 305 305 305 305 . 305 305 .
5 Тушка ЦБ 180 суток под заказ вес нет
6 Окорочок с хр 180 суток под заказ вес нет
7 Бедро с хр 180 суток под заказ вес нет
8 Голень 180 суток под заказ вес нет
9 Крыло 3 фаланги 180 суток склад 20 нет
10 Киль,каркас,спинки 180 суток склад вес 60 60 60 60 . 60 60 .
11 Кожа куриная микс 180 суток склад 20 80 80 80 80 . 80 80 .
12 Кость трубчатая 180 суток склад вес 25 25 25 25 . 25 25 .